01
қыркүйек
2021
Оқу жұмыс жоспары 2021-2022 оқу жылы
Б.Момышұлы атындағы №44 жалпы орта білім беретін мектебінің 2021 – 2022 оқу жылындағы оқу жоспары
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 3-3 қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 1-қосымша
1 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | |||
| 1а | 1ә | 1б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 10 | 10 | 10 | 30 | 990 |
| 1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | 6 | 6 | 18 | 594 |
| 2 | Қазақ тілі | - | - | - | - | - |
| 3 | Әдебиеттік оқу | - | - | - | - | - |
| 4 | Орыс тілі(Я2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 198 |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 198 |
| ІІ | Математика және информатика | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 12 | 396 |
| 6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 12 | 396 |
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 49,5 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 |
| 8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 6 | 198 |
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 |
| 10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 |
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 6 | 198 |
| 11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 |
| 12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 297 |
| 13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 297 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 67,5 | 2227,5 | |
| Вариативтік компонент | ||||||
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | |
| Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | - | - | - | - | ||
| Вариативті оқу жүктемесі | - | - | - | - | ||
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 67,5 | 2227 ,5 | |
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту орыс тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 3-4-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 2-қосымша
1 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | ||
| 1в | Апталық | Жылдық | |||
| І | Тіл және әдебиет | 10 | 10 | 330 | |
| 1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | 6 | 198 | |
| 2 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 66 | |
| 3 | Әдебиеттік оқу | - | - | - | |
| 4 | Орыс тілі(Я2) | - | - | - | |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 66 | |
| ІІ | Математика және информатика | 4,5 | 4,5 | 148,5 | |
| 6 | Математика | 4 | 4 | 132 | |
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 0,5 | 16,5 | |
| ІІІ | Жаратылыстану | 1 | 1 | 33 | |
| 8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 33 | |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 66 | |
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 33 | |
| 10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 33 | |
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 66 | |
| 11 | Музыка | 1 | 1 | 33 | |
| 12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 33 | |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 99 | |
| 12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 99 | |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 22,5 | 22,5 | 742,5 | ||
| Вариативтік компонент | |||||
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | ||
| Вариативті оқу жүктемесі | - | - | - | ||
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 22,5 | 22,5 | 742,5 | ||
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 3-3-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 1-қосымша
2 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | |||
| 2а | 2ә | 2б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 |
| 1 | Әліппе, Ана тілі | - | - | - | - | - |
| 2 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 4 | Орыс тілі(Я2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| ІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 5 | 15 | 510 |
| 6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 24 | 24 | 24 | 72 | 2448 | |
| Вариативтік компонент | ||||||
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ||
| Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Юнный филолог | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 25 | 25 | 25 | 75 | 2550 | |
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту орыс тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 3-4 қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 2-қосымша
2 сынып бойынша
Сыныптар бойынша апталық сағат саны
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | |||
| 2в | Апталық | Жылдық | ||||
| І | Тіл және әдебиет | 12 | 12 | 408 | ||
| 1 | Әліппе, Ана тілі | - | - | - | ||
| 2 | Орыс тілі(Я2) | 4 | 4 | 136 | ||
| 3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 102 | ||
| 4 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 102 | ||
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 68 | ||
| ІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 170 | ||
| 6 | Математика | 4 | 4 | 136 | ||
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 34 | ||
| ІІІ | Жаратылыстану | 1 | 1 | 34 | ||
| 8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 34 | ||
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 68 | ||
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 34 | ||
| 10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 34 | ||
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 68 | ||
| 11 | Музыка | 1 | 1 | 34 | ||
| 12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 34 | ||
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 | ||
| 13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 | ||
| Инвариантты оқу жүктемесі | 25 | 25 | 850 | |||
| Вариативтік компонент | ||||||
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | |||
| Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | - | - | - | |||
| Вариативті оқу жүктемесі | - | - | - | |||
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 25 | 25 | 850 | |||
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 3-3-қосымша, 2021жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 1-қосымша
3 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | |||
| 3а | 3ә | 3в | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 |
| 1 | Әліппе, Ана тілі | - | - | - | - | - |
| 2 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 4 | Орыс тілі(Я2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 |
| 6 | Математика | 5 | 5 | 5 | 15 | 510 |
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 8 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 26 | 26 | 26 | 78 | 2652 | |
| Вариативтік компонент | ||||||
| Мектеп компоненті | ||||||
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | |
| Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Юнный филолог | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 27 | 27 | 27 | 81 | 2754 | |
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту орыс тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 3-4-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 2-қосымша
3 сынып бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сынып бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | |
| 3б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 12 | 12 | 408 |
| 1 | Әліппе, Ана тілі | - | - | - |
| 2 | Орыс тілі(Я2) | 4 | 4 | 136 |
| 3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 102 |
| 4 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 102 |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 68 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 204 |
| 6 | Математика | 5 | 5 | 170 |
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 34 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 68 |
| 8 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 68 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 68 |
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 34 |
| 10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 34 |
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 68 |
| 11 | Музыка | 1 | 1 | 34 |
| 12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 34 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
| 13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 27 | 27 | 918 | |
| Вариативтік компонент | ||||
| Мектеп компоненті | ||||
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | |
| Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | - | - | - | |
| Вариативтік оқу жүктемесі | ||||
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 27 | 27 | 918 | |
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8қарашадағы №500 бұйрығына 3-3-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 1-қосымша.
4 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | |||
| 4а | 4ә | 4б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 |
| 1 | Әліппе, Ана тілі | - | - | - | - | - |
| 2 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 4 | Орыс тілі(Я2) | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 |
| 6 | Математика | 5 | 5 | 5 | 15 | 510 |
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 8 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 26 | 26 | 26 | 78 | 2448 | |
| Вариативтік компонент | ||||||
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | |
| Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Юнный филолог | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 27 | 27 | 27 | 81 | 2754 | |
Бастауыш білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту орыс тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 3-4-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 2-қосымша.
4 сынып бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сынып бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ. | |
| 4в | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 13 | 13 | 442 |
| 1 | Әліппе, Ана тілі | - | - | - |
| 2 | Орыс тілі(Я2) | 4 | 4 | 136 |
| 3 | Әдебиеттік оқу | 3 | 3 | 102 |
| 4 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 136 |
| 5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 68 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 204 |
| 6 | Математика | 5 | 5 | 170 |
| 7 | Цифрлық сауаттылық | 1 | 1 | 34 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 68 |
| 8 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 68 |
| IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 68 |
| 9 | Дүниетану | 1 | 1 | 34 |
| 10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 34 |
| V | Технология және өнер | 2 | 2 | 68 |
| 11 | Музыка | 1 | 1 | 34 |
| 12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 34 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
| 13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 28 | 28 | 952 | |
| Таңдау бойынша сабақтар | - | - | - | |
| Вариативті оқу жүктемесі | - | - | - | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 28 | 28 | 952 | |
Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 16-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 6-қосымша
5 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағ | |||
| 5а | 5ә | 5б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 |
| 1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 |
| 6 | Математика | 5 | 5 | 5 | 15 | 510 |
| 7 | Алгебра | - | - | - | - | - |
| 8 | Геометрия | - | - | - | - | - |
| 9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 10 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 11 | География | - | - | - | - | - |
| 12 | Биология | - | - | - | - | - |
| 13 | Физика | - | - | - | - | - |
| 14 | Химия | - | - | - | - | - |
| IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 16 | Дүние жүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 17 | Құқық негіздері | - | - | - | - | - |
| 18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| V | Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 19 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 20 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 29 | 29 | 29 | 87 | 2958 | |
| «Жаһандық құзыреттілік» | ||||||
| « Тіл мәдениеті » | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Элективті курстар | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| « Математика ғажайыптары» | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 31 | 31 | 31 | 93 | 3162 | |
Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту орыс тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 17-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 7-қосымша
5 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сынып бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |
| 5в | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 13 | 13 | 442 |
| 1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 102 |
| 2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 68 |
| 3 | Қазақ тілі мен әдебиеті | 5 | 5 | 170 |
| 4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 102 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 204 |
| 6 | Математика | 5 | 5 | 170 |
| 7 | Алгебра | - | - | - |
| 8 | Геометрия | - | - | - |
| 9 | Информатика | 1 | 1 | 34 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 68 |
| 10 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 68 |
| 11 | География | - | - | - |
| 12 | Биология | - | - | - |
| 13 | Физика | - | - | - |
| 14 | Химия | - | - | - |
| IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 136 |
| 15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 68 |
| 16 | Дүние жүзі тарихы | 1 | 1 | 34 |
| 17 | Құқық негіздері | - | - | - |
| 18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 34 |
| V | Технология және өнер | 3 | 3 | 102 |
| 19 | Музыка | 1 | 1 | 34 |
| 20 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 68 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
| 23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 102 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 31 | 31 | 1054 | |
| «Жаһандық құзыреттілік» | ||||
| «Язык мой-друг мой» | 1 | 1 | 34 | |
| Элективті курстар | - | - | - | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 1 | 1 | 34 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 32 | 1088 | |
Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы
8 қарашадағы №500 бұйрығына 16-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 6-қосымша
6 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||
| 6а | 6ә | 6б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 |
| 1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 |
| 6 | Математика | 5 | 5 | 5 | 15 | 510 |
| 7 | Алгебра | - | - | - | - | - |
| 8 | Геометрия | - | - | - | - | - |
| 9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 10 | Жаратылыстану | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 11 | География | - | - | - | - | - |
| 12 | Биология | - | - | - | - | - |
| 13 | Физика | - | - | - | - | - |
| 14 | Химия | - | - | - | - | - |
| IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 16 | Дүние жүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 17 | Құқық негіздері | - | - | - | - | - |
| 18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| V | Технология және өнер | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 19 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 20 | Көркем еңбек | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 29 | 29 | 29 | 87 | 2958 | |
| Вариативті компонент. | ||||||
| «Жаһандық құзыреттілік» | ||||||
| « Экология негіздері» | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Элективті курстар | ||||||
| « Практикалық есептер шығару» | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 31 | 31 | 31 | 93 | 3162 | |
Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығына 16- қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 6-қосымша
7 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||
| 7а | 7ә | 7б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 |
| 1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 |
| 6 | Математика | - | - | - | - | - |
| 7 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 8 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 7 | 7 | 7 | 21 | 714 |
| 10 | Жаратылыстану | - | - | - | - | - |
| 11 | Физика | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 12 | Химия | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 13 | Биология | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 14 | География | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
| 15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 16 | Дүние жүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 17 | Құқық негіздері | - | - | - | - | - |
| 18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| V | Технология және өнер | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| 19 | Музыка | - | - | - | - | - |
| 20 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| VІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| Инвариантты оқу жүктемесі | 32 | 32 | 32 | 96 | 3264 | |
| Вариативті компонент. | ||||||
| «Жаһандық құзыреттілік» | ||||||
| «Шешендік өнер». | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Элективті курстар | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| «Математиканың таңдаулы тақырыптары» | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
| Вариативті оқу жүктемесі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 34 | 34 | 34 | 102 | 3468 | |
Негізгі орта білім берудің типтік оқу жоспары
Оқыту қазақ тілінде
Негізі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 бұйрығына 16-қосымша, 2021 жылғы 20 тамыздағы №415 бұйрығына 6-қосымша
8 сыныптар бойынша
| № | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме сағ | |||
| 8а | 8ә | 8б | Апталық | Жылдық | ||
| І | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 |
| 1 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 2 | Қазақ әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 3 | Орыс тілі мен әдебиеті | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 4 | Шетел тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| ІІ | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 |
| 6 | Математика | - | - | - | - | - |
| 7 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
| 8 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 |
| ІІІ | Жаратылыстану | 8 | 8 | 8 | 24 | 816 |
| 10 | Жаратылыстану | - | - | - | - | - |
| 11 | Физика | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 12 | Химия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 13 | Биология | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| 14 | География | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
| IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
